北汽新能源车发展历程与销量复盘 -凯发平台
数据来源:乘联会,北汽蓝谷公告,平安证券研究所
查看原文相关图表
- 数据来源:平安证券研究所预测2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:腾讯汽车,华为余承东公开演讲,各公司公告,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:乘联会,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:鸿蒙智行,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:汽车之家,华为智能汽车凯发平台的解决方案公众号,平安证券研究所估算2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:平安证券研究所测算2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:中汽协,奇瑞汽车凯发平台官网,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:赛力斯财报,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:各公司财报,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:江淮汽车凯发平台官网,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:wind,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:wind,天眼查,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:终端销量数据,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:乘联会,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:《江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:保时捷公告,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:懂车帝,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:懂车帝,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:乘联会统计数据,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:懂车帝,平安证券研究所2024-07-23其他 | 交通物流查看原文
- 数据来源:中汽协,平安证券研究所2024-07-23公司分析 | 交通物流查看原文
- 数据来源:赛力斯财报,平安证券研究所2024-07-23公司分析 | 交通物流查看原文
- 数据来源:各公司财报,平安证券研究所2024-07-23公司分析 | 交通物流查看原文
- 数据来源:中汽协,平安证券研究所2024-07-23竞争格局 | 交通物流查看原文
- 江淮汽车乘用车业务发展历程与销量复盘数据来源:中汽协,江淮汽车公告,平安证券研究所2024-07-23产业概述 | 交通物流查看原文
图表属性
- 数据类型:产业概述
- 行业分类:交通物流
- 发布日期:2024-07-23
- 文件格式:png