2020-凯发平台
数据来源:wind,浙商证券研究所
查看原文相关图表
- 数据来源:solarzoom,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:cpia,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:隆基绿能,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:cpia,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:各公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:彩虹新能源招股说明书(申报稿),浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:北极星太阳能光伏网,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:信义光能公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:信义光能公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:福莱特公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:维科网产业研究中心,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:各公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:各公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:各公司公告,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 数据来源:wind,iea,cpia,公司公告,维科网,浙商证券研究所2024-07-23其他 | 金融地产查看原文
- 2020-2023公司利润增速(单位:百万元,%)数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23公司分析 | 金融地产查看原文
- 2020-2023公司营业收入及同比增速(单位:百万元,%)数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23公司分析 | 金融地产查看原文
- 2020-2023公司营业收入及同比增速(单位:百万元,%)数据来源:wind,浙商证券研究所2024-07-23公司分析 | 金融地产查看原文
- 可比企业前五大客户占营收比重(单位;%)数据来源:各公司公告,浙商证券研究所2024-07-23公司分析 | 金融地产查看原文
图表属性
- 数据类型:公司分析
- 行业分类:金融地产
- 发布日期:2024-07-23
- 文件格式:png、xlsx